000000 00 --- 8F System Data 资料范围
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<一> System Data 对 存档 的识别
000000 04 --- 05 Save 1(Status) ,存在存档值为 60 A5 ,无存档值为 00 00
000000 08 --- 09 Save 2(Status) ,存在存档值为 60 A5 ,无存档值为 00 00
000000 0C --- 0D Save 3(Status) ,存在存档值为 60 A5 ,无存档值为 00 00
000000 10 --- 11 Save 4(Status) ,存在存档值为 60 A5 ,无存档值为 00 00
000000 14 --- 15 Save 5(Status) ,存在存档值为 60 A5 ,无存档值为 00 00
000000 18 --- 19 Save 6(Status) ,存在存档值为 60 A5 ,无存档值为 00 00
000000 1C --- 1D Save 7(Status) ,存在存档值为 60 A5 ,无存档值为 00 00
000000 20 --- 21 Save 8(Status) ,存在存档值为 60 A5 ,无存档值为 00 00
000000 24 --- 25 Save 9(Status) ,存在存档值为 60 A5 ,无存档值为 00 00
000000 28 --- 29 Save 10(Status) ,存在存档值为 60 A5 ,无存档值为 00 00
000000 2C --- 2D Save 11(Status) ,存在存档值为 60 A5 ,无存档值为 00 00
000000 30 --- 31 Save 12(Status) ,存在存档值为 60 A5 ,无存档值为 00 00
000000 34 --- 35 Save 13(Status) ,存在存档值为 60 A5 ,无存档值为 00 00
000000 38 --- 39 Save 14(Status) ,存在存档值为 60 A5 ,无存档值为 00 00
一>
……