《最终王冠》这款游戏和别的游戏不太一样,他的英雄技能升级是有特殊材料消耗的,相信很多玩家都很需要一份技能升级消耗材料表格吧,小编这就给大家整理出来啦。
技能类型 | 道具A | 金币 |
红色技能Lv2 | 红宝石*3 | 6000 |
红色技能Lv3 | 红宝石*8、无暇红宝石*3 | 10000 |
红色技能Lv4 | 红宝石*15、无暇红宝石*8、完美红宝石*3 | 20000 |
红色技能Lv5 | 红宝石*28、无暇红宝石*15、完美红宝石*8 | 40000 |
绿色技能Lv2 | 绿宝石*3 | 6000 |
绿色技能Lv3 | 绿宝石*8、无暇绿宝石*3 | 10000 |
绿色技能Lv4 | 绿宝石*15、无暇绿宝石*8、完美绿宝石*3 | 20000 |
绿色技能Lv5 | 绿宝石*28、无暇绿宝石*15、完美绿宝石*8 | 40000 |
蓝色技能Lv2 | 蓝宝石*3 | 6000 |
蓝色技能Lv3 | 蓝宝石*8、无暇蓝宝石*3 | 10000 |
蓝色技能Lv4 | 蓝宝石*15、无暇蓝宝石*8、完美蓝宝石*3 | 20000 |
蓝色技能Lv5 | 蓝宝石*28、无暇蓝宝石*15、完美蓝宝石*8 | 40000 |
白色技能Lv2 | 白玉*3 | 6000 |
白色技能Lv3 | 白玉*8、无暇白玉*3 | 10000 |
白色技能Lv4 | 白玉*15、无暇白玉*8、完美白玉*3 | 20000 |
白色技能Lv5 | 白玉*28、无暇白玉*15、完美白玉*8 | 40000 |
黑色技能Lv2 | 黑曜石*3 | 6000 |
黑色技能Lv3 | 黑曜石*8、无暇黑曜石*3 | 10000 |
黑色技能Lv4 | 黑曜石*15、无暇黑曜石*8、完美黑曜石*3 | 20000 |
黑色技能Lv5 | 黑曜石*28、无暇黑曜石*15、完美黑曜石*8 | 40000 |
普通技能Lv2 | 魔法珍珠*3 | 6000 |
普通技能Lv3 | 魔法珍珠*8、无暇红宝石*3 | 10000 |
普通技能Lv4 | 魔法珍珠*15、魔法珍珠*8、魔法珍珠*3 | 20000 |
普通技能Lv5 | 魔法珍珠*28、魔法珍珠*15、魔法珍珠*8 | 40000 |
好啦,以上就是最终王冠英雄技能升级所耗费的材料了,希望能对大家有所帮助哟
……