在跨越星弧手游中武器芯片属性最大究竟是多少呢?在跨越星弧手游中武器芯片相信是不少小伙伴们所关心的那么想了解的话下面就来看一下吧!
跨越星弧武器芯片最大属性分析详解
芯片名称 | 芯片属性 | 白Max | 绿Max | 蓝Max | 紫Max | 橙Max |
暴怒芯片 | 暴击率 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.9 | 4 |
痛击碎片 | 暴击伤害 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.9 | 4 |
泣血之兵芯片 | 武器吸血 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.9 | 4 |
武器增幅芯片 | 武器伤害 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.9 | 4 |
鹰眼芯片 | 命中率 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.9 | 4 |
动能增幅芯片 | 动能伤害 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.9 | 4 |
电磁增幅芯片 | 电磁伤害 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.9 | 4 |
热能增幅芯片 | 热能伤害 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.9 | 4 |
精神增幅芯片 | 精神伤害 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.9 | 4 |
治愈芯片 | 回复类技能效果 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.9 | 4 |
嗜血芯片 | 攻击吸血0 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.9 | 4 |
……