碧蓝航线建造时间表:
轻型舰:驱逐、轻巡、轻母、维修、重炮等
重型舰:重巡、轻巡、重炮、战巡、战列等
特性舰:重巡、轻巡、航母、轻母、维修等
特型舰
建造时间 | 产出舰娘 |
00:20:00 | 印第安纳波利斯 |
01:10:00 | 圣地亚哥 |
01:15:00 | 海伦娜 |
01:20:00 | 彭萨科拉 |
01:25:00 | 克利夫兰 |
01:30:00 | 伦敦、萨福克、肯特 |
01:40:00 | 芝加哥、北安普敦、休斯敦 |
01:45:00 | 埃克赛特 |
01:50:00 | 波特兰、印第安纳波利斯 |
02:00:00 | 欧根亲王、兰利 |
02:05:00 | 高雄 |
02:10:00 | 竞技神 |
02:15:00 | 长岛 |
02:20:00 | 博格 |
02:30:00 | 威奇塔、独角兽 |
02:40:00 | 突击者 |
03:40:00 | 列克星敦、萨拉托加 |
04:00:00 | 皇家方舟 |
04:20:00 | 约克城、企业 、大黄蜂 |
04:30:00 | 光辉 |
轻型舰
建造时间 | 产出舰娘 |
00:19:00 | 女将 |
00:20:00 | 小猎兔犬、大斗犬 |
00:21:00 | 小天鹅、彗星、新月 |
00:23:00 | 唐斯、卡辛 |
00:24:00 | 命运女神、狐提 |
00:25:00 | 莫里、萤火虫、克雷文、麦考尔、狐提、格里德利 |
00:26:00 | 西姆斯、哈曼、罗利 |
00:27:00 | 天后、拉菲、标枪 |
00:28:00 | 查尔斯·奥斯本、奥利克、撒切尔、富特、斯彭斯、弗莱切 |
00:29:00 | Z1 |
00:33:00 | Z23 |
00:42:00 | 宁海、平海 |
01:00:00 | 黑暗界 |
1:05:00 | 奥马哈、罗利、 |
1:10:00 | 圣地亚哥、朱诺、亚特兰大、科隆、柯尼斯堡、卡尔斯鲁厄 |
1:15:00 | 菲尼克斯、利安得、阿基里斯、布鲁克林、阿贾克斯 |
1:20:00 | 加拉蒂亚、阿瑞托莎 |
1:25:00 | 克利夫兰 |
2:00:00 | 兰利、女灶神 |
2:10:00 | 竞技神 |
2:15:00 | 长岛 |
2:20:00 | 博格 |
2:30:00 | 独角兽 |
2:40:00 | 突击者 |
重型舰
建造时间 | 产出舰娘 |
1:00:00 | 恐怖 |
1:15:00 | 菲尼克斯、海伦娜 |
1:25:00 | 克利夫兰 |
1:30:00 | 萨福克、肯特、伦敦、诺福克 |
1:40:00 | 北安普敦、芝加哥、休斯顿 |
1:45:00 | 约克 |
1:50:00 | 波特兰、印第安纳波利斯 |
2:30:00 | 威奇塔 |
4:00:00 | 内华达、俄克拉荷马 |
4:10:00 | 厌战 、伊丽莎白女王、反击、宾夕法尼亚、亚利桑那、声望 |
4:20:00 | 田纳西、加利福尼亚 |
4:40:00 | 纳尔逊、罗德尼 |
5:50:00 |
胡德 |
物资 | 心智模型 | 建造种类 | 航母 | 轻母 | 驱逐 | 轻巡 | 重炮 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 维修 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 1个 | 轻型舰 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
1500 | 2个 | 重型舰 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
1500 | 2个 | 特型舰 | √ | √ | √ | √ | √ |
温馨提示:由于碧蓝航线建造时间表内容较多,建议玩家们使用ctrl+f快捷键的方式输入关键字进行查询。
如果上述内容不够齐全的话,大家可以参考大神玩家自制的碧蓝航线建造时间表。
碧蓝航线建造时间表就为大家分享到这里了,大家有需要可以收藏起来哦!
……